距下一期 3496053 00:--:--开奖中
加拿大28走势图表
看最近几十期连开和遗漏,比如大边、小边哪个连着开了几次。
第 3496052 期
923=14
- 大
- 双
- 大双
- 杂六
- 龙
- 中
| 大 | 大单 | 大双 | 极大 | 期号 | 和值 | 单 / 双 | 极小 | 小双 | 小单 | 小 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大 | 大双 | 3496052 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496051 1·6·9 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496050 9·1·7 | 17 | 单 | ||||||
| 3496049 0·1·4 | 5 | 单 | 极小 | 小单 | 小 | |||||
| 3496048 3·5·1 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496047 9·3·0 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 极大 | 3496046 8·7·8 | 23 | 单 | |||||
| 3496045 4·2·5 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496044 9·2·3 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496043 8·8·2 | 18 | 双 | ||||||
| 3496042 9·1·2 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496041 1·5·9 | 15 | 单 | ||||||
| 3496040 1·7·2 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496039 2·4·4 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496038 1·9·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496037 3·8·1 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496036 8·2·8 | 18 | 双 | ||||||
| 3496035 0·7·3 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496034 4·8·8 | 20 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496033 6·1·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496032 0·5·7 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496031 0·9·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496030 1·9·0 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496029 9·3·6 | 18 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496028 4·5·7 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496027 6·0·9 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496026 7·0·7 | 14 | 双 | ||||||
| 3496025 3·2·5 | 10 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 3496024 1·3·5 | 9 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496023 1·8·3 | 12 | 双 | 小双 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496022 9·6·7 | 22 | 双 | |||||
| 3496021 1·2·1 | 4 | 双 | 极小 | 小双 | 小 | |||||
| 大 | 大单 | 3496020 6·7·4 | 17 | 单 | ||||||
| 3496019 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496018 8·6·8 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496017 7·6·2 | 15 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496016 9·1·6 | 16 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496015 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大单 | 3496014 7·4·4 | 15 | 单 | ||||||
| 3496013 0·5·8 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496012 8·7·2 | 17 | 单 | ||||||
| 3496011 8·4·1 | 13 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 3496010 4·1·2 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496009 8·0·6 | 14 | 双 | ||||||
| 大 | 大双 | 极大 | 3496008 6·7·9 | 22 | 双 | |||||
| 大 | 大双 | 3496007 0·8·6 | 14 | 双 | ||||||
| 3496006 4·3·0 | 7 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 大 | 大单 | 3496005 6·3·8 | 17 | 单 | ||||||
| 大 | 大双 | 3496004 7·7·0 | 14 | 双 | ||||||
| 3496003 6·2·3 | 11 | 单 | 小单 | 小 | ||||||
| 0 | 2 | 0 | 6 | 当前遗漏 | 单 2双 0 | 3 | 5 | 3 | 3 |
和值曲线
最左是旧期,最右是新期,顺序和开奖记录一致
- 均值
- 13.5
- 最高
- 23
- 最小
- 5
- 12
- 9
- 10
- 14
- 15
- 16
- 18
- 10
- 12
- 12
- 14
- 20
- 10
- 18
- 12
- 18
- 10
- 10
- 15
- 12
- 18
- 14
- 11
- 23
- 12
- 9
- 5
- 17
- 16
- 14
问答
-
豹子是什么?
三个号码完全相同就是豹子,比如222、777都算。
-
新手在手机上看统计,最多涵盖几期?
最多统计最近 5000 期。已开统计还可以切换近 100、500、1000、5000 期,手机上也能查看。
-
手机上倒计时到了还没看到开奖结果怎么办?
等官方公布后再看,结果以官方公布为准;例如官方晚几十秒公布时,页面也要等结果发布后才能更新。
-
PC28三个号码的和值上下限各是多少?
最小为 0,最大为 27。到本站「总和走势」栏目,可以查看逐期和值及走势图。
-
比如今天能开多少期?
约3分30秒一期,全天连续开奖,每天四百期左右,以官方公布为准。
-
为什么每期开奖都是独立的?
每期结果互不影响,上一期开出什么都不会改变下一期的概率。